Ce tableau montre les prestations disponibles par type de produit.
Les risques assurés et l'étendue de la couverture sont précisés dans votre police ainsi qu’au sein des Conditions Générales. Pour certaines couvertures, une franchise peut s'appliquer. Veuillez-vous référer au tableau des prestations dans vos Conditions Générales à ce sujet.
Garanties | Annulation | Essentiel | Prestige | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Annulation | Coût du Voyage (Max 5 000 €) |
N/A | Coût du Voyage (Max 5 000 €) |
Coût du Voyage (Max 10 000 €) |
2 | Frais Médicaux*** | N/A | 150 000 € | 150 000 € | 300 000 € |
3 | Rapatriement | N/A | Frais Réels | Frais Réels | Frais Réels |
4 | Effets personnels et bagages (vol, destruction ou perte)*** |
N/A | 2 000 € | 2 000 € | 3 000 € |
Limite par article | N/A | 300 € | 300 € | 450 € | |
Limite objets de valeur | N/A | 300 € | 300 € | 450 € | |
Retard livraison des bagages | N/A | 200 € | 200 € | 300 € | |
5 | Retard de vol*** | N/A | 250 € | 250 € | 500 € |
6 | Renonciation au voyage*** | N/A | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € |
7 | Vol manqué*** | N/A | 1 000 € | 1 000 € | 2 000 € |
8 | Interruption du voyage*** | N/A | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € |
9 | Responsabilité Civile - Dommages Corporels**** | N/A | 4 500 000 € | 4 500 000 € | 4 500 000 € |
10 | Responsabilité Civile - Dommages Matériels**** | N/A | 75 000 € | 75 000 € | 75 000 € |
11 | Accident personnel | N/A | 25 000 € | 25 000 € | 50 000 € |
12 | Protection juridique | N/A | 25 000 € | 25 000 € | 10 000 € |
13 | Sport d’hiver | ||||
A. Votre équipement*** | N/A | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | |
B. Votre équipement*** | N/A | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | |
Limite par article | N/A | 300 € | 300 € | 300 € | |
C. Location matériel | N/A | Jusqu’à 200 € | Jusqu’à 200 € | Jusqu’à 200 € | |
D. Forfait | N/A | Jusqu’à 300 € | Jusqu’à 300 € | Jusqu’à 300 € | |
E. Fermeture de piste | N/A | Jusqu’à 250 € | Jusqu’à 250 € | Jusqu’à 250 € | |
F. Avalanche | N/A | Jusqu’à 250 € | Jusqu’à 250 € | Jusqu’à 250 € | |
14 | Loisirs sportifs | ||||
A. Votre équipement*** | N/A | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | |
B. Location équipement*** | N/A | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | Jusqu’à 500 € | |
Limite par article | N/A | 300 € | 300 € | 300 € | |
C. Location matériel | N/A | Jusqu’à 200 € | Jusqu’à 200 € | Jusqu’à 200 € | |
D. Remboursement abonnements et cours de sports | N/A | Jusqu’à 300 € | Jusqu’à 300 € | Jusqu’à 300 € | |
15 | Equipement électronique | ||||
A. Limite par article*** | N/A | 600 € | 600 € | 600 € | |
B. Téléphone portable*** | N/A | 500 € | 500 € | 500 € |
*Prime totale TTC
**Franchise : 10% de l’indemnisation, 50 € minimum
***Franchise : 50 €
****Franchise : 150 €